Nurdin menjabarkan, Perubahan APBD TA 2024 tersebut, untuk pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 4,85 triliun. “Terdapat defisit sebesar Rp.488,36 miliar yang berhasil ditutup dari pembiayaan daerah,” kata Nurdin.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi atas kontribusi yang sangat berharga terhadap raperda. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi positif DPRD untuk kesejahteraan masyarakat KotaTangerang,” katanya.
Komponen Penghasilan | Ketua DPRD | Wakil Ketua DPRD | Anggota DPRD |
---|---|---|---|
Uang Representasi | Rp 2.100.000 | Rp 1.680.000 | Rp 1.575.000 |
Tunjangan Istri/Suami | Rp 210.000 | Rp 168.000 | Rp 157.500 |
Tunjangan Anak (dua anak) | Rp 42.000 | Rp 33.600 | Rp 31.500 |
Uang Paket | Rp 210.000 | Rp 168.000 | Rp 157.500 |
Tunjangan Jabatan | Rp 3.045.000 | Rp 2.436.000 | Rp 2.283.750 |
Tunjangan Komunikasi Intensif | Rp 14.700.000 | Rp 14.700.000 | Rp 14.700.000 |
Tunjangan Perumahan | Rp 37.500.000 | Rp 34.250.000 | Rp 31.750.000 |
Tunjangan Transportasi | Rp 18.750.000 | Rp 18.500.000 | Rp 18.000.000 |
Dana Operasional
-Ketua DPRD Rp 12.600.000/bulan, |
Rp 10.080.000 (80% langsung, 20% dukungan operasional) | Rp 5.376.000 (80% langsung, 20% dukungan operasional) | Tidak ada |
Total Penghasilan/Bulan | Rp 86.637.000 | Rp 71.935.600 | Rp 68.655.250 |
(ziz)